YOUR FOREVER HOME

HOMECLASS RESIDENCE BRAȘOV

NR. APARTAMENT ETAJ NR. CAMERE SUPRAFAȚĂ UTILĂ APARTAMENT PREȚ PLAN LOCUINȚĂ
1 1 / 4 2 67,55 m.p. 129.300 € + TVA VEZI SCHIȚA
2 1 / 4 2 69,72 m.p. 152.558 € + TVA VEZI SCHIȚA
3 1 / 4 2 67,85 m.p. 143.140 € + TVA VEZI SCHIȚA
4 1 / 4 3 77,22 m.p. 158.155 € + TVA VEZI SCHIȚA
5 1 / 4 3 77,22 m.p. 159.783 € + TVA VEZI SCHIȚA
6 1 / 4 2 67,49 m.p. 140.303 € + TVA VEZI SCHIȚA
7 1 / 4 2 64,64 m.p. 140.624 € + TVA VEZI SCHIȚA
8 1 / 4 1 50,38 m.p. 110.078 € + TVA VEZI SCHIȚA
9 2 / 4 2 67,55 m.p. 132.677 € + TVA VEZI SCHIȚA
10 2 / 4 2 69,72 m.p. 155.849 € + TVA VEZI SCHIȚA
11 2 / 4 2 67,85 m.p. 145.577 € + TVA VEZI SCHIȚA
12 2 / 4 3 77,22 m.p. 163.040 € + TVA VEZI SCHIȚA
13 2 / 4 3 77,22 m.p. 163.644 € + TVA VEZI SCHIȚA
14 2 / 4 2 67,49 m.p. 143.911 € + TVA VEZI SCHIȚA
15 2 / 4 2 64,64 m.p. 143.856 € + TVA VEZI SCHIȚA
16 2 / 4 1 50,38 m.p. 112.597 € + TVA VEZI SCHIȚA
17 3 / 4 2 67,55 m.p. 131.018 € + TVA VEZI SCHIȚA
18 3 / 4 2 69,72 m.p. 154.116 € + TVA VEZI SCHIȚA
19 3 / 4 2 67,85 m.p. 144.836 € + TVA VEZI SCHIȚA
20 3 / 4 3 77,22 m.p. 159.881 € + TVA VEZI SCHIȚA
21 3 / 4 3 77,22 m.p. 161.597 € + TVA VEZI SCHIȚA
22 3 / 4 2 67,49 m.p. 142.136 € + TVA VEZI SCHIȚA
23 3 / 4 2 64,64 m.p. 142.240 € + TVA VEZI SCHIȚA
24 3 / 4 1 50,38 m.p. 111.338 € + TVA VEZI SCHIȚA
25 4 / 4 3 86,66 m.p. 240.567 € + TVA VEZI SCHIȚA
26 4 / 4 3 83,03 m.p. 176.963 € + TVA VEZI SCHIȚA
27 4 / 4 3 82,67 m.p. 176.261 € + TVA VEZI SCHIȚA
28 4 / 4 3 86,34 m.p. 237.345 € + TVA VEZI SCHIȚA
APARTAMENT 1
LIBER
etaj camere supraf. utilă apt. terasă parcare preț test
1 1 10 709 65.86 535.46 $15,500
View Photo
apartament 2
vândut
etaj camere supraf. utilă apt. terasă parcare preț test
2 1 8 802 94.86 623.56 $23,000
View Photo
Programează o vizită